Assim como o espaço ocupado pela cidade, pelos distritos e pelo campo formam um município, diversos municípios formam os estados e os estados formam o país. Portanto, cada estado brasileiro ocupa um território definido por limites e é formado por vários municípios.
Entre todos os municípios do estado, um deles é escolhido para ser a capital. A capital do estado é a cidade onde fica a sede do governo e os principais órgãos que governam o estado.
O estado de Santa Catarina é formado por 293 municípios. Essa divisão é feita na forma da lei e tem como objetivo organizar um grande espaço geográfico, como o estado, onde acontecem as ações políticas, administrativas e econômicas.
Os espaços entre estados e entre municípios é delimitado por uma divisa que estabelece os limites entre eles. As divisas podem ser naturais ou culturais. As divisas naturais são aquelas estabelecidas por um rio, montanhas, serras, etc. E as divisas artificiais ou culturais são aquelas construídas pelo ser humano que podem ser estabelecidas por uma ponte, estrada, placa, etc.
Observe o mapa do estado de Santa Catarina. Nele estão representados todos os municípios que formam o estado e os seus limites territoriais.
No mapa há vários elementos que possibilitam a leitura e a interpretação de dados, como a escala, que tem a função de mostrar à proporção que existe entre o real e sua representação no papel, ou seja, indica quantas vezes as medidas reais foram reduzidas ao ser representado. Por meio da escala também é possível calcular a distância real, em linha reta, entre pontos representados no mapa. Outros elementos presentes nos mapas são: a rosa dos ventos, que orienta as direções, os limites municipais e as divisas entre os estados. O uso das cores também é um elemento importante para representar o espaço territorial ocupado por cada município.
Mapa político de Santa Catarina
Mapa político de Santa Catarina – Imagem em Alta Resolução
Os números indicam os municípios do estado.
| 1 Abdon Batista | 60 Capinzal | 119 Ipumirim | 178 Ouro Verde | 237 São Bernardino |
| 2 Abelardo Luz | 61 Capivari de Baixo | 120 Iraceminha | 179 Paial | 238 São Bonifácio |
| 3 Agrolândia | 62 Catanduvas | 121 Irani | 180 Painel | 239 São Carlos |
| 4 Agronômica | 63 Caxambu do Sul | 122 Irati | 181 Palhoça | 240 São Cristóvão do Sul |
| 5 Água Doce | 64 Celso Ramos | 123 Irineópolis | 182 Palma Sola | 241 São Domingos |
| 6 Águas de Chapecó | 65 Cerro Negro | 124 Itá | 183 Palmeira | 242 São Francisco do Sul |
| 7 Águas Frias | 66 Chapadão do Lageado | 125 Itaiópolis | 184 Palmitos | 243 São João Batista |
| 8 Águas Mornas | 67 Chapecó | 126 Itajaí | 185 Papanduva | 244 São João do Itaperiú |
| 9 Alfredo Wagner | 68 Cocal do Sul | 127 Itapema | 186 Paraíso | 245 São João do Oeste |
| 10 Alto Bela Vista | 69 Concórdia | 128 Itapiranga | 187 Passo de Torres | 246 São João do Sul |
| 11 Anchieta | 70 Cordilheira Alta | 129 Itapoá | 188 Passos Maia | 247 São Joaquim |
| 12 Angelina | 71 Coronel Freitas | 130 Ituporanga | 189 Paulo Lopes | 248 São José |
| 13 Anita Garibaldi | 72 Coronel Martins | 131 Jaborá | 190 Pedras Grandes | 249 São José do Cedro |
| 14 Anitápolis | 73 Correia Pinto | 132 Jacinto Machado | 191 Penha | 250 São José do Cerrito |
| 15 Antônio Carlos | 74 Corupá | 133 Jaguaruna | 192 Peritiba | 251 São Lourenço do Oeste |
| 16 Apiúna | 75 Criciúma | 134 Jaraguá do Sul | 193 Petrolândia | 252 São Ludgero |
| 17 Arabutã | 76 Cunha Porã | 135 Jardinópolis | 194 Piçarras | 253 São Martinho |
| 18 Araquari | 77 Cunhataí | 136 Joaçaba | 195 Pinhalzinho | 254 São Miguel do Oeste |
| 19 Araranguá | 78 Curitibanos | 137 Joinville | 196 Pinheiro Preto | 255 São Miguel da Boa Vista |
| 20 Armazém | 79 Descanso | 138 José Boiteux | 197 Piratuba | 256 São Pedro de Alcântara |
| 21 Arroio Trinta | 80 Dionísio Cerqueira | 139 Jupiá | 198 Planalto Alegre | 257 Saudades |
| 22 Arvoredo | 81 Dona Emma | 140 Lacerdópolis | 199 Pomerode | 258 Schoroeder |
| 23 Ascurra | 82 Doutor Pedrinho | 141 Lajeado Grande | 200 Ponte Alta | 259 Seara |
| 24 Atalanta | 83 Entre Rios | 142 Lages | 201 Ponte Alta do Norte | 260 Serra Alta |
| 25 Aurora | 84 Ermo | 143 Laguna | 202 Ponte Serrada | 261 Siderópolis |
| 26 Balneário Arroio do Silva | 85 Erval Velho | 144 Laurentino | 203 Porto Belo | 262 Sombrio |
| 27 Balneário Barra do Sul | 86 Faxinal dos Guedes | 145 Lauro Müller | 204 Porto União | 263 Sul Brasil |
| 28 Balneário Camboriú | 87 Flor do Sertão | 146 Lebon Régis | 205 Pouso Redondo | 264 Taió |
| 29 Balneário Gaivota | 88 Florianópolis | 147 Leoberto Leal | 206 Praia Grande | 265 Tangará |
| 30 Bandeirante | 89 Formosa do Sul | 148 Lindoia do Sul | 207 Presidente Castelo Branco | 266 Tigrinhos |
| 31 Barra Velha | 90 Forquilhinha | 149 Lontras | 208 Presidente Getúlio | 267 Tijucas |
| 32 Barra Bonita | 91 Fraiburgo | 150 Luiz Alves | 209 Presidente Nereu | 268 Timbé do Sul |
| 33 Bela Vista do Toldo | 92 Frei Rogério | 151 Luzerna | 210 Princesa | 269 Timbó |
| 34 Belmonte | 93 Galvão | 152 Macieira | 211 Quilombo | 270 Timbó Grande |
| 35 Benedito Novo | 94 Garopaba | 153 Mafra | 212 Rancho Queimado | 271 Três Barras |
| 36 Biguaçu | 95 Garuva | 154 Major Gercino | 213 Rio das Antas | 272 Treviso |
| 37 Blumenau | 96 Gaspar | 155 Major Vieira | 214 Rio do Campo | 273 Treze de Maio |
| 38 Bocaina do Sul | 97 Governador Celso Ramos | 156 Maracajá | 215 Rio do Oeste | 274 Treze Tílias |
| 39 Bom Jardim da Serra | 98 Grão Pará | 157 Maravilha | 216 Rio do Sul | 275 Trombudo Central |
| 40 Bom Jesus | 99 Gravatal | 158 Marema | 217 Rio dos Cedros | 276 Tubarão |
| 41 Bom Jesus do Oeste | 100 Guabiruba | 159 Massaranduba | 218 Rio Fortuna | 277 Tunápolis |
| 42 Bom Retiro | 101 Guaraciaba | 160 Matos Costa | 219 Rio Negrinho | 278 Turvo |
| 43 Bombinhas | 102 Guaramirim | 161 Meleiro | 220 Rio Rufino | 279 União do Oeste |
| 44 Botuverá | 103 Guarujá do Sul | 162 Mirim Doce | 221 Riqueza | 280 Urubici |
| 45 Braço do Norte | 104 Guatambu | 163 Modelo | 222 Rodeio | 281 Urupema |
| 46 Braço do Trombudo | 105 Herval d’Oeste | 164 Mondaí | 223 Romelândia | 282 Urussanga |
| 47 Brunópolis | 106 Ibiam | 165 Monte Carlo | 224 Salete | 283 Vargeão |
| 48 Brusque | 107 Ibicaré | 166 Monte Castelo | 225 Saltinho | 284 Vargem |
| 49 Caçador | 108 Ibirama | 167 Morro da Fumaça | 226 Salto Veloso | 285 Vargem Bonita |
| 50 Caibi | 109 Içara | 168 Morro Grande | 227 Sangão | 286 Vidal Ramos |
| 51 Calmon | 110 Ilhota | 169 Navegantes | 228 Santa Cecília | 287 Videira |
| 52 Camboriú | 111 Imaruí | 170 Nova Erechim | 229 Santa Helena | 288 Vitor Meireles |
| 53 Campo Alegre | 112 Imbituba | 171 Nova Itaberaba | 230 Santa Rosa de Lima | 289 Witmarsum |
| 54 Campo Belo do Sul | 113 Imbuia | 172 Nova Trento | 231 Santa Rosa do Sul | 290 Xanxerê |
| 55 Campo Erê | 114 Indaial | 173 Nova Veneza | 232 Santa Terezinha | 291 Xavantina |
| 56 Campos Novos | 115 Iomerê | 174 Novo Horizonte | 233 Santa Terezinha do Progresso | 292 Xaxim |
| 57 Canelinha | 116 Ipira | 175 Orleans | 234 Santiago do Sul | 293 Zortéa |
| 58 Canoinhas | 117 Iporã do Oeste | 176 Otacílio Costa | 235 Santo Amaro da Imperatriz | |
| 59 Capão Alto | 118 Ipuaçu | 177 Ouro | 236 São Bento do Sul |
Museu Histórico Palácio Cruz e Sousa - Localizado bem no centro da cidade de Florianópolis, foi o antigo palácio do governo. Seu interior impactua pela majestosa escadaria com sua balaustrada e balcões em mármore de Carrara. Sua construção foi iniciada na segunda metade do século XVIII e atualmente funciona como museu.